中国光大银行信用卡费率表(2018年11月版) | |||||||||
收费项目 | 收费标准 | 优惠政策 | 备注 | ||||||
优惠对象 | 优惠内容 | ||||||||
| 透支利率 | 日利率万分之三点五至万分之五(年利率12.7750%-18.2500%) | 根据我行利率定价标准对信用卡透支利率进行核定。 | |||||||
| 年费 | 个人卡 | 无限卡 | 主卡 | 5000元 | 无限卡主卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年3000元+100万积分抵扣,次年2000元+200万积分抵扣 | 每卡(套)/年 | ||
| 副卡 | 2500元 | ||||||||
| 钻石卡 | 主卡 | 2500元 | 钻石卡主卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年880元,次年880元或100万积分抵扣 | |||||
| 副卡 | 1500元 | ||||||||
| 致尚卡(含增值服务) | 30万以上额度 | 5188元 | 钻石致尚卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年4500元+10万积分抵扣,次年100万积分抵扣 | |||||
| 10-30万 额度 | 2188元 | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年1500元+10万积分抵扣,次年50万积分抵扣 | |||||||
| 10万以下 额度 | 1188元 | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年500元+10万积分抵扣,次年20万积分抵扣 | |||||||
| 致尚卡(不含增值服务)) | 30万以上额度 | 4688元 | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年4000元+10万积分抵扣,次年100万积分抵扣 | ||||||
| 10-30万 额度 | 1688元 | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年1000元+10万积分抵扣,次年50万积分抵扣 | |||||||
| 10万以下 额度 | 688元 | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年300元+6万积分抵扣,次年20万积分抵扣 | |||||||
| 福金属IC卡 | 20000元 | ||||||||
| 御玺卡 | 主卡 | 2000元 | 御玺卡主卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2022年12月31日以前)内,当年累计消费满1万美金或使用20万积分可抵扣主卡次年年费 | |||||
| 副卡 | 1000元 | 御玺卡副卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2022年12月31日以前)内,累计消费满5千美金或使用10万积分抵扣副卡次年年费 | ||||||
| 白金卡 | 标准白金卡 | 主卡 | 2000元 | 白金卡主卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年1188元年费或500元+10万积分抵扣,次年1188元或20万积分抵扣 | ||||
| 活动期间(2018年1月1日——2019年12月31日),符合条件的首年年费为1188元白金卡客户可登录“阳光惠生活”APP领取年费优惠权益,用来抵扣688元首年年费,余下500元年费需客户自行承担。 | |||||||||
| 副卡 | 1000元 | 白金卡副卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2019年12月31日以前)内,首年、非首年为688元或20万积分抵扣 | ||||||
| 菁英白金卡 | 主/副卡 | 300元 | 菁英白金卡主卡/副卡持卡人(优惠期内) | 首年免年费,次年300元或当年刷卡消费满6笔免收次年年费 | |||||
| 钛金卡 | 主卡/副卡 | 300元 | 钛金卡主卡/副卡持卡人(优惠期内) | 首年免年费,次年300元或当年刷卡消费满6笔免收次年年费 | |||||
| 金卡 | 主卡 | 200元 | 金普卡持卡人(优惠期内) | 存贷合一卡及乐惠金金卡:首年免年费,当年交易三笔或交易金额100元,免次年年费;其他金普卡:首年免年费,当年消费三笔或累计金额2000元,免次年年费 | |||||
| 副卡 | 80元 | ||||||||
| 普通卡 | 主卡 | 80元 | |||||||
| 副卡 | 40元 | ||||||||
| 银联高尔夫金卡、如意三宝信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、绿色零碳信用卡 | 200元 | 每套/年 | |||||||
| 足球卡 | 150元 | 每套/年 | |||||||
| DIY卡 | 80元 | 每卡/年 | |||||||
| 上海融真卡 | 金卡 | 200元 | 上海融真卡金卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2020年以前)内:首年免年费,当年消费三笔或累计金额2000元,免次年年费 | 每卡/年 | ||||
| 武汉众一卡 | 白金卡 | 50万以上额度 | 3500元 | 每卡/年 | |||||
| 30-50万 额度 | 2600元 | ||||||||
| 10-30万 额度 | 1600元 | ||||||||
| 5-10万 额度 | 680元 | ||||||||
| 金卡 | 200元 | 武汉众一卡金卡持卡人(优惠期内) | 优惠期(2020年以前)内:首年免年费,当年消费三笔或累计金额2000元,免次年年费 | ||||||
| 单位卡 | 企业商旅白金卡 | 2000元 | |||||||
| DIY卡工本费 | 50元 | 每卡 | |||||||
| 嘉人香水卡工本费 | 15元 | 每卡 | |||||||
| 福金属IC钻石卡工本费 | 3000元 | 每卡 | |||||||
| 补发新卡工本费 | 普通卡、金卡、钛金卡:20元 | 每卡 | |||||||
| 福金属IC钻石卡续补卡工本费 | 3000元 | 每卡 | |||||||
| 邮寄加急费 | 普通卡、金卡、钛金卡:20元 | 每份 | |||||||
| 挂失手续费 | 存贷合一卡(普通卡、金卡):10元; 其他卡种(普通卡、金卡和钛金卡):50元 | 每卡 | |||||||
| 取现费 | 境内预借现金,按交易金额的2.5%收取,每笔最低收取人民币10元或3美元或3欧元。 | 1、每笔; 2、预借现金包括现金提取、现金转账、现金充值; 3、实际执行过程中,我行将根据客户的用卡情况,在本费率基础上进行下浮,取现费最大下浮至0%; 4、免收取现费客户不受每笔最低收取金额限制。 | |||||||
| 境外预借现金,按交易金额的3%收取,每笔最低收取人民币15元或5美元或5欧元;客户在境外取现时,由收单机构收取的其他费用由客户自行承担。 | |||||||||
| 准贷记卡消费账户收费标准同普通信用卡,储蓄账户收费标准与现有中国光大银行借记卡收费标准相同。 | |||||||||
| 溢缴款领回收费标准同预借现金收费标准,其中境内本行渠道溢缴款取现、转账至本行借记账户、充值免收手续费。 | |||||||||
| 违约金 | 透支本金不超过15元(2美元、2欧元)时,违约金按透支本金收取;透支本金超过15元时,违约金按最低还款额未还部分的5%收取,最低收取人民币15元,或美元2美元,或欧元2欧元。 | ||||||||
| 补制对账单手续费 | 普通卡、金卡、钛金卡:5元(索取最近两个月账单免费;索取一年内纸质账单每年免收一次手续费) | 每份 | |||||||
| 彩照费 | 普通卡、金卡:20元 | 每卡(仅用于炎黄彩照卡) | |||||||
| 跨境交易手续费 | 交易金额的1.7% | 每笔 | |||||||
| 调阅签购单手续费 | 境内(普通卡、金卡、钛金卡):6元 | 每份 | |||||||
| 境外:银联渠道:消费清单200元,签购单45元。 | |||||||||
| 非银联渠道:消费清单25美元,签购单6美元。欧元信用卡消费清单25欧元,签购单6欧元。 | |||||||||
| 全球紧急服务手续费 | VISA卡: 紧急挂失:普卡35美元;无限卡、钻石卡、白金卡、金卡免费。 紧急取现或紧急补卡:普卡175美元;无限卡、钻石卡、白金卡、金卡免费。 客户直接致电VISA全球服务热线办理取现、补卡业务,因不符合受理标准无法享受服务或因客户自身原因导致卡片未送达:普卡收取50美元/卡;无限卡、钻石卡、白金卡、金卡免费。 | 每卡 | |||||||
| JCB卡: 紧急补卡:普卡、金卡60美元;白金卡免费。 客户在相应国家或地区7个工作日内未至JCB授权中心取卡或由于客户自身原因取消补卡时仍需正常收费。 | |||||||||
| Mastercard卡: 紧急挂失:35美元 紧急取现:95美元 紧急补卡:148美元。 客户直接致电Master card全球服务热线办理取现、补卡业务,因不符合受理标准无法享受服务或因客户自身原因导致卡片未送达:收取50美元/卡。 | |||||||||
| 取现分期 | 期数 | 一次性支付手续费 | 分期等额支付手续费 | 1、实际执行过程中,我行将根据客户的用卡及本行政策情况,在本费率基础上进行上下浮动,浮动幅度不超过40%; 2、目前,我行已开通一次性支付手续费方式下的3、6、9、12期取现分期业务,并将陆续开通分期等额支付方式及其余各期取现分期业务,具体开通时间另行通知。 | |||||
| 基准费率 | 基准费率(每期) | ||||||||
| 1期 | 2.00% | 2.00% | |||||||
| 2期 | 2.40% | 1.20% | |||||||
| 3期 | 3.00% | 1.00% | |||||||
| 4期 | 3.50% | 0.90% | |||||||
| 5期 | 4.20% | 0.86% | |||||||
| 6期 | 5.00% | 0.85% | |||||||
| 7期 | 5.70% | 0.84% | |||||||
| 8期 | 6.30% | 0.83% | |||||||
| 9期 | 7.00% | 0.83% | |||||||
| 10期 | 7.80% | 0.83% | |||||||
| 11期 | 8.50% | 0.83% | |||||||
| 12期 | 9.50% | 0.85% | |||||||
| 13期 | 10.30% | 0.87% | |||||||
| 14期 | 11.20% | 0.88% | |||||||
| 15期 | 12.00% | 0.89% | |||||||
| 16期 | 12.80% | 0.90% | |||||||
| 17期 | 13.50% | 0.90% | |||||||
| 18期 | 14.20% | 0.90% | |||||||
| 19期 | 15.00% | 0.91% | |||||||
| 20期 | 15.80% | 0.92% | |||||||
| 21期 | 16.50% | 0.92% | |||||||
| 22期 | 17.20% | 0.93% | |||||||
| 23期 | 18.00% | 0.93% | |||||||
| 24期 | 18.50% | 0.93% | |||||||
| 25期 | 19.00% | 0.92% | |||||||
| 26期 | 19.50% | 0.91% | |||||||
| 27期 | 20.00% | 0.91% | |||||||
| 28期 | 20.50% | 0.91% | |||||||
| 29期 | 21.00% | 0.91% | |||||||
| 30期 | 21.50% | 0.91% | |||||||
| 31期 | 22.00% | 0.90% | |||||||
| 32期 | 22.50% | 0.90% | |||||||
| 33期 | 23.00% | 0.90% | |||||||
| 34期 | 23.50% | 0.90% | |||||||
| 35期 | 24.00% | 0.90% | |||||||
| 36期 | 24.50% | 0.90% | |||||||
| 账单分期、交易分期、POS分期、自选分期手续费 | 期数 | 一次性支付手续费 | 分期等额支付手续费 | 1、每笔; 2、实际执行过程中,我行将根据客户的用卡及本行政策情况,在本费率基础上进行上下浮动,分期手续费上下浮动幅度不超过40%; 3、我行还将根据实际情况,对优质客户、商户执行额外优惠政策,具体优惠政策及执行时间另行通知,请以申请时告知为准。 4、目前,针对账单分期、交易分期已开通一次性支付手续费方式下的3、6、9、12、18期分期业务和分期等额支付手续费方式下的3、6、9、12期分期业务;针对POS分期(线下),我行已开通一次性支付手续费方式下的3、6、12、24期分期业务;针对POS分期(线上),我行已开通一次性支付手续费方式下的3、6、12期分期业务;针对自选分期,已开通分期等额支付手续费方式下的12期分期;其他手续费支付方式下的各期分期业务将陆续开通,具体开通时间另行通知。 | |||||
| 基准费率 | 基准费率(每期) | ||||||||
| 1期 | 1.80% | 1.80% | |||||||
| 2期 | 2.05% | 1.05% | |||||||
| 3期 | 2.65% | 0.90% | |||||||
| 4期 | 3.25% | 0.84% | |||||||
| 5期 | 3.95% | 0.83% | |||||||
| 6期 | 4.65% | 0.82% | |||||||
| 7期 | 5.35% | 0.81% | |||||||
| 8期 | 5.95% | 0.80% | |||||||
| 9期 | 6.45% | 0.80% | |||||||
| 10期 | 7.45% | 0.80% | |||||||
| 11期 | 8.15% | 0.80% | |||||||
| 12期 | 8.85% | 0.80% | |||||||
| 13期 | 9.55% | 0.82% | |||||||
| 14期 | 10.30% | 0.82% | |||||||
| 15期 | 11.10% | 0.85% | |||||||
| 16期 | 12.00% | 0.85% | |||||||
| 17期 | 12.90% | 0.87% | |||||||
| 18期 | 13.60% | 0.87% | |||||||
| 19期 | 14.25% | 0.88% | |||||||
| 20期 | 15.00% | 0.88% | |||||||
| 21期 | 15.80% | 0.89% | |||||||
| 22期 | 16.50% | 0.89% | |||||||
| 23期 | 17.20% | 0.90% | |||||||
| 24期 | 18.00% | 0.90% | |||||||
| 25期 | 18.50% | 0.90% | |||||||
| 26期 | 19.00% | 0.90% | |||||||
| 27期 | 19.50% | 0.90% | |||||||
| 28期 | 20.00% | 0.89% | |||||||
| 29期 | 20.50% | 0.89% | |||||||
| 30期 | 21.00% | 0.89% | |||||||
| 31期 | 21.50% | 0.88% | |||||||
| 32期 | 22.00% | 0.88% | |||||||
| 33期 | 22.50% | 0.88% | |||||||
| 34期 | 23.00% | 0.88% | |||||||
| 35期 | 23.50% | 0.88% | |||||||
| 36期 | 24.00% | 0.88% | |||||||
| 智能商务卡分期手续费 | 期数 | 本金每期等额还款 | 本金每期还不低于5%,末期一次性还清 | 本金首期为0,第二期起等额还款 手续费首期一次性支付 | 1、每笔; 2、具体执行费率将以各智能商务卡产品实际费率为准; 3、目前针对智能商务信用卡已开通本金每期等额还款,手续费首期一次性支付方式下的1-24期分期业务;其他手续费支付方式下的各期分期业务将陆续开通,具体开通时间另行通知。 4、2017年7月15日起,智能商务卡个人卡的分期手续费按此标准执行;2017年7月15日前,智能商务卡个人卡的分期手续费按“账单分期、交易分期、POS分期、自选分期手续费”项的标准执行。 | ||||
| 手续费首期一次性支付 | 手续费分期等额支付 | 手续费首期一次性支付 | 手续费分期等额支付 | ||||||
| 1期 | 1.00%--1.80% | 1.01%--1.80% | 1.00%--1.50% | 1.01%--1.50% | 1.00%--1.50% | ||||
| 2期 | 1.5%--2.75% | 1.51%--2.77% | 1.99%--2.98% | 2.00%--3.00% | 2.00%--3.01% | ||||
| 3期 | 2%--3.33% | 2.02%--3.35% | 2.87%--4.31% | 2.90%--4.34% | 2.50%--3.74% | ||||
| 4期 | 2.5%--3.98% | 2.52%--4.02% | 3.70%--5.54% | 3.74%--5.59% | 2.99%--4.47% | ||||
| 5期 | 3%--4.65% | 3.03%--4.71% | 4.48%--6.68% | 4.53%--6.75% | 3.47%--5.19% | ||||
| 6期 | 3.5%--5.34% | 3.55%--5.41% | 5.20%--7.73% | 5.26%--7.83% | 3.96%--5.90% | ||||
| 7期 | 4%--6.02% | 4.06%--6.11% | 5.86%--8.70% | 5.95%--8.83% | 4.44%--6.61% | ||||
| 8期 | 4.5%--6.71% | 4.57%--6.82% | 6.47%--9.59% | 6.58%--9.75% | 4.92%--7.31% | ||||
| 9期 | 5%--7.39% | 5.09%--7.53% | 7.03%--10.40% | 7.16%--10.59% | 5.39%--8.00% | ||||
| 10期 | 5.5%--8.07% | 5.61%--8.23% | 7.54%--11.13% | 7.69%--11.35% | 5.86%--8.69% | ||||
| 11期 | 6%--8.75% | 6.13%--8.94% | 7.99%--11.78% | 8.17%--12.04% | 6.33%--9.37% | ||||
| 12期 | 6.5%--9.41% | 6.65%--9.64% | 8.40%--12.36% | 8.60%--12.65% | 6.79%--10.04% | ||||
| 13期 | 7%--10.08% | 7.00%--10.66% | 8.75%--12.86% | 8.98%--13.19% | 7.26%--10.71% | ||||
| 14期 | 7.5%--10.73% | 7.48%--11.48% | 9.06%--13.30% | 9.31%--13.66% | 7.71%--11.37% | ||||
| 15期 | 8%--11.39% | 7.96%--12.75% | 9.33%--13.67% | 9.60%--14.07% | 8.17%--12.02% | ||||
| 16期 | 8.5%--12.03% | 8.44%--13.60% | 9.54%--13.97% | 9.84%--14.40% | 8.62%--12.67% | ||||
| 17期 | 9%--12.90% | 8.92%--14.79% | 9.71%--14.21% | 10.03%--14.68% | 9.07%--13.31% | ||||
| 18期 | 9.5%--13.60% | 9.40%--15.66% | 9.84%--14.39% | 10.18%--14.88% | 9.52%--13.94% | ||||
| 19期 | 10%--14.25% | 9.87%--16.72% | 9.93%--14.50% | 10.29%--15.03% | 9.96%--14.57% | ||||
| 20期 | 10.5%--15.00% | 10.35%--17.60% | 9.97%--14.56% | 10.35%--15.12% | 10.41%--15.19% | ||||
| 21期 | 11%--15.80% | 10.82%--18.69% | - | - | 10.84%--15.81% | ||||
| 22期 | 11.5%--16.50% | 11.30%--19.58% | - | - | 11.28%--16.42% | ||||
| 23期 | 12%--17.20% | 11.77%--20.70% | - | - | 11.71%--17.03% | ||||
| 24期 | 12.5%--18.00% | 12.24%--21.60% | - | - | 12.14%--17.62% | ||||
| 25期 | 13%--18.50% | 12.71%--22.50% | - | - | 12.57%--18.22% | ||||
| 26期 | 13.5%--19.00% | 13.17%--23.40% | - | - | 12.99%--18.81% | ||||
| 27期 | 14%--19.50% | 13.64%--24.30% | - | - | 13.41%--19.39% | ||||
| 28期 | 14.5%--20.00% | 14.11%--24.92% | - | - | 13.83%--19.96% | ||||
| 29期 | 15%--20.50% | 14.57%--25.81% | - | - | 14.25%--20.53% | ||||
| 30期 | 15.5%--21.00% | 15.03%--26.70% | - | - | 14.66%--21.10% | ||||
| 31期 | 16%--21.50% | 15.50%--27.28% | - | - | 15.07%--21.66% | ||||
| 32期 | 16.5%--22.00% | 15.96%--28.16% | - | - | 15.48%--22.21% | ||||
| 33期 | 17%--22.50% | 16.42%--29.04% | - | - | 15.89%--22.76% | ||||
| 34期 | 17.5%--23.00% | 16.87%--29.92% | - | - | 16.29%--23.31% | ||||
| 35期 | 18%--23.50% | 17.33%--30.80% | - | - | 16.69%--23.85% | ||||
| 36期 | 18.5%--24.00% | 17.79%--31.68% | - | - | 17.09%--24.38% | ||||
| 乐惠金分期手续费 | 1期 | 1‰ | 1、乐惠金分期只对乐惠金卡逾期的透支本金部分适用; 2、每笔手续费最高不超过1000元,收取方式为一次性收取 | ||||||
| 2期 | 2‰ | ||||||||
| 3期 | 3‰ | ||||||||
| 4期 | 4‰ | ||||||||
| 5期 | 5‰ | ||||||||
| 6期 | 6‰ | ||||||||
| 7期 | 7‰ | ||||||||
| 8期 | 8‰ | ||||||||
| 9期 | 9‰ | ||||||||
| 10期 | 10‰ | ||||||||
| 11期 | 11‰ | ||||||||
| 12期 | 12‰ | ||||||||
| 13期 | 13‰ | ||||||||
| 14期 | 14‰ | ||||||||
| 15期 | 15‰ | ||||||||
| 16期 | 16‰ | ||||||||
| 17期 | 17‰ | ||||||||
| 18期 | 18‰ | ||||||||
| 19期 | 19‰ | ||||||||
| 20期 | 20‰ | ||||||||
| 21期 | 21‰ | ||||||||
| 22期 | 22‰ | ||||||||
| 23期 | 23‰ | ||||||||
| 24期 | 24‰ | ||||||||
| 卡号定制费 | 分为三个等级: 一、靓号 (一)顶级靓号 定价2000元; (二)严选靓号 定价 888元; 二、优选号码:定价300元; 三、自选号码: 按匹配度和位置定价,区间为40元至300元。 | 每卡 | |||||||
| 1、中国光大银行存贷合一卡信用账户收费依据信用卡收费标准收取,储蓄账户收费及卡片挂失费依据中国光大银行借记卡现行收费标准收取,具体收费标准以网点公布为准。 2、中国光大银行准贷记卡储蓄账户收费及卡片挂失费依据中国光大银行借记卡现行收费标准收取,具体收费标准以网点公布为准。 | |||||||||
《中国光大银行信用卡费率表(2018年11月版)》
看过该文章的网友还看了




