尊敬的客户:
您好,非常感谢您一直以来对我行信用卡的支持!为向您提供更为优质的服务,我行将于2012年5月1日起,对信用卡境外预借现金手续费及跨境查询手续费进行调整,其他信用卡各项手续费维持不变。
具体新的收费标准公告如下:
| 费用类型 | 收费标准 | 优免政策/备注 | ||
|
年费 |
平安白金信用卡 | 主卡:人民币2800元/年;附属卡:人民币1800元/年 | 主卡:首年刚性年费,当年消费满150000元可免该卡次年50%年费,当年消费满300000元可免该卡次年年费,附卡规则同主卡 | |
| 平安银行信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年;附属卡:人民币150元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | |||
| 平安银行.保险信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年;附属卡:人民币150元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | |||
| 平安一账通 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年; | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年; | |||
| 平安携程商旅信用卡 | 金卡 | 主卡:人民币300元/年;附属卡:人民币150元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | |
| 普卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | |||
| 平安银行平安@卡信用卡 | 主卡:人民币100元/年;(另收取人民币50元工本费) | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
| 平安车主信用卡 | 主卡:人民币200元/年; | 首年刚性年费,当年消费满30000人民币元或等值美金,可免次年年费 | ||
| 平安i车信用卡 | 主卡:人民币300元/年; | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
| 平安BE@RBRICK时尚信用卡 | 主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币50元/年 | 主卡:首年免年费,刷6次减免次年年费 | ||
| 其他收费标准 | 循环信用利率 | 日利率万分之五,按月计收复利 | ||
| (透支利率) | ||||
| 预借现金手续费 | 境内2.5%,最低25元/笔;境外:银联3%,最低40元RMB/笔;境外:Master、JCB、Visa3%,最低5美元/笔 | |||
| 超限费 | 按照超过信用额度部分的5%,最低人民币10元 | |||
| 滞纳金 | 最低还款额未还清部分的5%,最低人民币20元或3美元 | |||
| 消费短信提醒 | 人民币36元/年 | |||
| 挂失手续费 | 人民币60元/卡 | |||
| 损坏换卡手续费 | 人民币15元/卡 | |||
| 快递费 | 人民币20元/封 | |||
| 开具证明手续费 | 人民币20元/份 | |||
| 调阅签购单手续费 | 副本:境内人民币20元/笔;境外美元3元/笔 | |||
| 补制纸质对账单手续费 | 最近12个月各月对账单可免费补寄一次;索取上述以外对账单,每次每月收取人民币10元/份 | |||
| 溢缴款领回手续费 | 转出金额的5‰;最低人民币5元或1美元,最高人民币50元或7美元 | |||
| 跨境查询手续费 | 人民币卡跨境查询手续费:人民币2元/笔;美元跨境查询:0.3美元/笔 | |||
| 代收跨境交易手续费 | 交易金额的1.5% | |||
| 境外紧急补发卡手续费 | VISA:175美元/卡;Master :155美元/卡;JCB:60美元/卡 | |||
以上调整将于2012年5月1日开始生效。具体变动内容可参见官方网站(creditcard.pingan.com)。如有任何问题,欢迎随时拨打客服热线95511-2(贵宾热线:4008895511-1)联系我们,我们将热忱为您服务!
特此公告!
平安银行信用卡事业部
二〇一二年三月十六日





