信用卡申请
首页 >  公积金资讯 >  丹东住房公积金贷款利率表

丹东住房公积金贷款利率表

2021-01-18 15:25:42

  卡宝宝网为您提供丹东住房公积金贷款利率表有关的信息,小编为您整理了关于丹东住房公积金贷款利率表的相关信息,希望对您有帮助。


住房公积金贷款及商业性贷款还款对照表
贷款年 贷款利率 月还金额(1万元) 30万元贷款
限(年) 公积金贷款(%) 商业性贷款(%) 公积金贷款(元) 商业性贷款(元) 利息差额(元)
1 2.75 4.6 845.80 854.24 3038.40
2 2.75 5 428.71 438.71 7200.00
3 2.75 5 289.71 299.71 10800.00
4 2.75 5 220.24 230.29 14472.00
5 2.75 5 178.58 188.71 18234.00
6 3.25 5.15 153.06 161.75 18770.40
7 3.25 5.15 133.26 142.04 22125.60
8 3.25 5.15 118.43 127.31 25574.40
9 3.25 5.15 106.92 115.90 29095.20
10 3.25 5.15 97.72 106.80 32688.00
11 3.25 5.15 90.21 99.39 36352.80
12 3.25 5.15 83.96 93.24 40089.60
13 3.25 5.15 78.68 88.07 43945.20
14 3.25 5.15 74.17 83.66 47829.60
15 3.25 5.15 70.27 79.86 51786.00
16 3.25 5.15 66.86 76.56 55872.00
17 3.25 5.15 63.87 73.67 59976.00
18 3.25 5.15 61.21 71.12 64216.80
19 3.25 5.15 58.84 68.85 68468.40
20 3.25 5.15 56.72 66.83 72792.00
21 3.25 5.15 54.80 65.01 77187.60
22 3.25 5.15 53.07 63.38 81655.20
23 3.25 5.15 51.49 61.90 86194.80
24 3.25 5.15 50.05 60.56 90806.40
25 3.25 5.15 48.73 59.34 95490.00
26 3.25 5.15 47.52 58.22 100152.00
27 3.25 5.15 46.40 57.20 104976.00
28 3.25 5.15 45.37 56.26 109771.20
29 3.25 5.15 44.41 55.40 114735.60
30 3.25 5.15 43.52 54.60 119664.00

关注 用卡申卡小顾问 cardbaobao2  公众号 ,获取更多放水资讯,学习更多提额秘方。


卡宝宝公众号 卡宝宝小程序
看过该文章的网友还看了