卡宝宝网为您提供防城港公积金贷款年限及贷款利率有关的信息,小编为您整理了关于防城港公积金贷款年限及贷款利率的相关信息,希望对您有帮助。
公积金贷款年限及贷款利率:
| 贷款年限 | 公积金贷款利率(%) | 商业贷款利率(%) |
|---|---|---|
| 5年以上 | 4.50 | 7.29 |
| 5年 | 4.00 | 7.29 |
| 4年 | 4.00 | 7.29 |
| 3年 | 4.00 | 7.29 |
| 2年 | 4.00 | 7.29 |
| 1年 | 4.00 | 7.29 |
卡宝宝网为您提供防城港公积金贷款年限及贷款利率有关的信息,小编为您整理了关于防城港公积金贷款年限及贷款利率的相关信息,希望对您有帮助。
| 贷款年限 | 公积金贷款利率(%) | 商业贷款利率(%) |
|---|---|---|
| 5年以上 | 4.50 | 7.29 |
| 5年 | 4.00 | 7.29 |
| 4年 | 4.00 | 7.29 |
| 3年 | 4.00 | 7.29 |
| 2年 | 4.00 | 7.29 |
| 1年 | 4.00 | 7.29 |
关注 用卡申卡小顾问 : cardbaobao2 公众号 ,获取更多放水资讯,学习更多提额秘方。